TTT 2022-06-05 86 0 0 0 0
大学,2022年南京理工大学在四川省招生计划中:兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程)专业招生15人、飞行器设计与工程专业招生4人、电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工…

2022年南京理工大学在四川省招生计划中:兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程)专业招生15人、飞行器设计与工程专业招生4人、电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程)专业招生22人、机械类(车辆工程、工业工程、机械工程)专业招生18人。

2022年南京理工大学在四川省招生计划

年份 类别 省份 专业名称 科类 计划数 学费
2022 本科一批 四川 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) 理科 15 5800(元/年)
2022 本科一批 四川 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) 理科 22 5800(元/年)
2022 本科一批 四川 飞行器设计与工程 理科 4 5800(元/年)
2022 本科一批 四川 工程力学 理科 4 5800(元/年)
2022 本科一批 四川 工业设计 理科 5 5800(元/年)
2022 本科一批 四川 光电信息科学与工程(理学学士学位) 理科 4 5800(元/年)
2022 本科一批 四川 机器人工程 理科 3 6380(元/年)
2022 本科一批 四川 机械工程(知识产权创新实践班) 理科 8 6380(元/年)
2022 本科一批 四川 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) 理科 18 6380(元/年)
2022 本科一批 四川 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) 理科 6 6380(元/年)
2022 本科一批 四川 能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) 理科 16 5800(元/年)
2022 本科一批 四川 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学、应用统计学) 理科 14 5500(元/年)
2022 本科一批 四川 探测制导与控制技术 理科 6 6380(元/年)
2022 本科一批 四川 武器发射工程 理科 16 6380(元/年)
2022 本科一批 四川 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) 理科 17 6380(元/年)
2022 本科一批 四川 公共事业管理 文科 5 5200(元/年)
2022 本科一批 四川 日语 文科 6 5200(元/年)
2022 本科一批 四川 社会工作 文科 2 5200(元/年)
2022 本科一批 四川 英语 文科 8 5200(元/年)
2022 国家专项 四川 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程) 国家专项理科 2 6380(元/年)
2022 国家专项 四川 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) 国家专项理科 3 5800(元/年)
2022 国家专项 四川 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) 国家专项理科 2 5200(元/年)
2022 国家专项 四川 光电信息科学与工程(理学学士学位) 国家专项理科 2 5800(元/年)
2022 国家专项 四川 能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) 国家专项理科 2 5800(元/年)
2022 国家专项 四川 公共事业管理 国家专项文科 2 5200(元/年)
2022 国家专项 四川 英语 国家专项文科 4 5200(元/年)
2022 高校专项 四川 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程) 高校专项理科 3 6380(元/年)
2022 高校专项 四川 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) 高校专项理科 2 5800(元/年)
2022 高校专项 四川 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) 高校专项理科 1 6380(元/年)
2022 预科班 四川 少数民族预科班 预科班 7 5200(元/年)

注:2022年南京理工大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市南京理工大学2022年招生计划。

南京理工大学住宿环境怎么样

南京理工大学,位于江苏省南京市,北依紫金山,西临明城墙,住宿一般是标准四人间内有空调、风扇、卫生间、热水器、网络宽带等。住宿费为每生每年1200元。整体条件不错,性价比较高!

宿舍楼下装有门禁系统。学校的宿舍全部装有空调,在开学入住时办理租赁就可以使用。宿管阿姨也都和蔼可亲,生活上有什么问题都可以跟宿管阿姨沟通滴。


Tag: 大学
节点 : 综合