小米 2022-07-31 158 0 0 0 0
高考500分左右能报南京大学、苏州大学、东南大学、江苏大学、南京信息工程大学、南通大学、南京师范大学、江苏师范大学等。高考500分左右能报的物理类大学院校名称推荐指数专业满意度综合情况办学条件教学质量…

高考500分左右能报南京大学、苏州大学、东南大学、江苏大学、南京信息工程大学、南通大学、南京师范大学、江苏师范大学等。

高考500分左右能报的物理类大学

院校名称 推荐指数 专业满意度
综合情况 办学条件 教学质量 就业
南京大学 4.8(130人) 4.5(57人) 4.7(54人) 4.6(52人) 4.3(52人)
苏州大学 4.8(33人) 4.4(28人) 4.2(30人) 4.2(27人) 3.8(27人)
东南大学 4.2(5人) 4.0(6人) 3.8(5人) 3.8(5人)
江苏大学 4.3(11人) 4.5(14人) 4.4(11人) 3.8(9人)
南京信息工程大学 2.9(16人) 2.9(16人) 3.2(16人) 2.6(14人)
南通大学 3.6(14人) 3.7(24人) 3.6(13人) 3.1(11人)
南京师范大学 4.7(28人) 4.4(35人) 4.4(34人) 4.5(33人) 4.5(32人)
江苏师范大学 4.6(34人) 4.5(40人) 4.6(41人) 4.4(38人) 4.4(34人)
淮阴师范学院 4.4(78人) 4.9(30人) 4.8(39人) 4.9(32人) 4.9(30人)
盐城师范学院 4.6(25人) 4.4(25人) 4.3(24人) 3.3(23人)
苏州科技大学 3.9(10人) 4.1(11人) 3.9(8人) 4.0(8人)
常熟理工学院 4.0(9人) 4.2(10人) 4.3(9人) 3.6(8人)
浙江大学 4.4(43人) 4.2(213人) 4.3(213人) 4.2(210人) 3.3(213人)
浙江海洋大学 4.1(65人) 4.0(65人) 4.1(66人) 3.6(63人)
浙江师范大学 4.8(118人) 4.4(310人) 4.5(306人) 4.4(303人) 4.1(298人)
杭州师范大学 4.5(19人) 4.7(20人) 4.5(19人) 4.5(19人)
湖州师范学院 4.8(30人) 4.5(122人) 4.5(119人) 4.6(119人) 4.2(117人)
绍兴文理学院 4.6(85人) 4.6(85人) 4.6(85人) 4.4(85人)
台州学院 3.6(25人) 3.4(24人) 3.4(24人) 3.2(25人)
温州大学 4.7(20人) 4.8(24人) 4.6(19人) 4.6(18人)

注:此表中包含院校只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载查看详细信息。

高考志愿填报注意事项

要将最想上的院校填报在平行志愿的前列。由于平行院校志愿是有先后顺序的,当考生填报的平行院校志愿中,有2所以上符合投档条件时,计算机系统会将考生电子档案投档到排序在前的院校。因此,考生要将最想上的院校填在平行志愿的前列。


No Tags
相关内容
节点 : 综合