TTT 2022-04-20 99 0 0 0 0
大学,2022年南京理工大学在安徽省招生计划中:兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程)专业招生10人、材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程)专业招生16人、测控技术与仪…

2022年南京理工大学在安徽省招生计划中:兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程)专业招生10人、材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程)专业招生16人、测控技术与仪器专业招生3人、电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程)专业招生18人、化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程)专业招生16人。

2022年南京理工大学在安徽省招生计划

年份 类别 省份 专业名称 科类 计划数 学费
2022 本科一批 安徽 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) 理科 10 5800(元/年)
2022 本科一批 安徽 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程) 理科 16 6380(元/年)
2022 本科一批 安徽 测控技术与仪器 理科 3 6380(元/年)
2022 本科一批 安徽 电子信息工程(知识产权创新实践班) 理科 8 5800(元/年)
2022 本科一批 安徽 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) 理科 18 5800(元/年)
2022 本科一批 安徽 飞行器设计与工程 理科 5 5800(元/年)
2022 本科一批 安徽 工程力学 理科 5 5800(元/年)
2022 本科一批 安徽 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) 理科 13 5200(元/年)
2022 本科一批 安徽 工业设计 理科 4 5800(元/年)
2022 本科一批 安徽 光电信息科学与工程(理学学士学位) 理科 3 5800(元/年)
2022 本科一批 安徽 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) 理科 16 5800(元/年)
2022 本科一批 安徽 环境科学与工程类(环境工程、生物工程、辐射防护与核安全) 理科 15 5800(元/年)
2022 本科一批 安徽 机器人工程 理科 2 6380(元/年)
2022 本科一批 安徽 机械工程(知识产权创新实践班) 理科 5 6380(元/年)
2022 本科一批 安徽 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) 理科 12 6380(元/年)
2022 本科一批 安徽 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) 理科 10 6380(元/年)
2022 本科一批 安徽 经济学类(国际经济与贸易、金融学) 理科 6 5200(元/年)
2022 本科一批 安徽 能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) 理科 6 5800(元/年)
2022 本科一批 安徽 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学、应用统计学) 理科 12 5500(元/年)
2022 本科一批 安徽 探测制导与控制技术 理科 4 6380(元/年)
2022 本科一批 安徽 特种能源技术与工程 理科 9 6380(元/年)
2022 本科一批 安徽 土木工程 理科 3 5800(元/年)
2022 本科一批 安徽 应用物理学 理科 4 5500(元/年)
2022 本科一批 安徽 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) 理科 22 6380(元/年)
2022 本科一批 安徽 法学 文科 4 5200(元/年)
2022 本科一批 安徽 公共事业管理 文科 5 5200(元/年)
2022 本科一批 安徽 日语 文科 9 5200(元/年)
2022 本科一批 安徽 社会工作 文科 5 5200(元/年)
2022 本科一批 安徽 语言学 文科 2 5200(元/年)
2022 本科一批 安徽 英语 文科 5 5200(元/年)
2022 本科一批 安徽 材料科学与工程(中外合作办学) 中外合作理科 5 34000(元/年)
2022 本科一批 安徽 机械工程(中外合作办学) 中外合作理科 5 34000(元/年)
2022 国家专项 安徽 工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理) 国家专项理科 2 5200(元/年)
2022 国家专项 安徽 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) 国家专项理科 3 5800(元/年)
2022 国家专项 安徽 经济学类(国际经济与贸易、金融学) 国家专项理科 2 5200(元/年)
2022 国家专项 安徽 应用物理学 国家专项理科 2 5500(元/年)
2022 国家专项 安徽 公共事业管理 国家专项文科 2 5200(元/年)
2022 国家专项 安徽 社会工作 国家专项文科 2 5200(元/年)
2022 国家专项 安徽 英语 国家专项文科 5 5200(元/年)
2022 高校专项 安徽 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程) 高校专项理科 1 6380(元/年)
2022 高校专项 安徽 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程、微电子科学与工程) 高校专项理科 2 5800(元/年)
2022 高校专项 安徽 化工与制药类(安全工程、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) 高校专项理科 3 5800(元/年)
2022 高校专项 安徽 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) 高校专项理科 2 6380(元/年)
2022 高校专项 安徽 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) 高校专项理科 1 6380(元/年)
2022 高校专项 安徽 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) 高校专项理科 4 6380(元/年
2022 艺术类 安徽 设计学类(环境设计、视觉传达设计) 艺术类 12 6800(元/年)

注:2022年南京理工大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市南京理工大学2022年招生计划。

南京理工大学王牌专业有哪些

南京理工大学王牌专业有机械工程、武器系统与工程、化学工程与工艺、环境工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统、武器发射工程、自动化等,算是比较好的专业了。


Tag: 大学
节点 : 综合